聯(lián)系方式
溫州弘凌泵閥有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機(jī):13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)
IR型耐腐蝕保溫泵
IR型保溫泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心系。供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。 聯(lián)系電話:0577-67987292
下一個產(chǎn)品:IH型化工離心泵|不銹鋼化工泵|耐腐蝕化工泵
上一個產(chǎn)品:FZB型氟塑料化工自吸泵
產(chǎn)品概述:
IR型耐腐蝕保溫泵為單級單吸懸臂式離心泵系列,是IH型化工離心泵的派生產(chǎn)品,主要用于化工、化纖、石油、食品、制藥等行業(yè)輸送溶液介質(zhì)凝固點(或結(jié)晶點溫度)高,具有腐蝕性的高溫液體。常溫時泵的設(shè)計壓力為1.6Mpa 流量Q=3.4~460m3/h 泵輸送介質(zhì)溫度不高于250℃ 揚(yáng)程H=3.6~132m
注:根據(jù)用戶需要,我廠還可以生產(chǎn)其它材料的保溫泵。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1、IR型保溫泵系臥式徑向部分后開門結(jié)構(gòu),檢修時不用拆卸管路。
2、有體是軸向吸入,徑向排出中間支承。
3、軸承用稀油潤滑,軸承架裝有油位計和水冷裝置。
4、泵的保溫蒸氣管路通過法蘭或絲口與外界保溫蒸汽系統(tǒng)聯(lián)接。
5、泵與電動機(jī)連接選用加長便拆式聯(lián)軸器
型號意義:
例如:IR50-32-200(A)
IR-耐腐蝕保溫泵
50-吸入口直徑(mm)
32-排入口直徑(mm)
200-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經(jīng)第一次切割
性能參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | ||||
IR50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2.0 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 2.0 | |
IR50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 2.0 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | |
IR50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2.0 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | 2.0 | |
IR50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 11 | 33 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 2.0 | |
IR65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 62 | 2.0 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 2.0 | |
IR65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2.0 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 51 | 2.0 | |
IR65-40-200 |
25 |
50 | 2900 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 46 | 2.0 | |
IR65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2.0 |
12.5 | 20 | 1450 | 1.75 | 3 | 39 | 2.0 | |
IR65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2.0 |
12.5 | 32 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 33 | 2.0 | |
IR80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3.0 |
25 | 5 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
IR80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 6.51 | 11 | 67 | 2.3 |
25 | 8 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
IR80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.81 | 15 | 63 | 2.5 |
25 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2.0 | |
IR80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 20.57 | 30 | 53 | 2.5 |
25 | 20 | 1450 | 2.72 | 4 | 50 | 2.0 | |
IR80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 34.1 | 45 | 50 | 2.5 |
25 | 32 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
IR100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.47 | 11 | 73 | 4.2 |
50 | 5 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
IR100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 |
50 | 8 | 1450 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
IR100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.92 | 22 | 72 | 3.9 |
50 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 3 | 68 | 2.5 | |
IR100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 3.6 |
50 | 20 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 63 | 2.5 | |
IR100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 54.94 | 75 | 62 | 3.2 |
50 | 32 | 1450 | 7.52 | 11 | 58 | 2.0 | |
IR125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.39 | 45 | 77 | 5.0 |
100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
IR125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 58.13 | 75 | 75 | 4.5 |
100 | 20 | 1450 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | |
IR125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 94.62 | 110 | 72 | 4.5 |
100 | 32 | 1450 | 13.42 | 22 | 65 | 2.5 | |
IR125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 24.77 | 30 | 55 | 2.5 |
IR150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.16 | 18.5 | 77 | 2.8 |
IR150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 23.25 | 30 | 75 | 2.8 |
IR150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 38.93 | 55 | 70 | 2.5 |
IR200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.59 | 37 | 79 | 2.8 |
IR200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 44.15 | 55 | 79 | 3.5 |
IR200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 69.87 | 90 | 78 | 3.5 |
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品